您可能在寻找...

MV1S

MV1S

MV1S 系列是一款具有 1.5 千伏隔离能力、1 瓦特直流/直流转换功能的设备,采用紧凑的 SIP8 封装设计。其设计具有高效率特点,可在 -40°C 至 +85°C 的宽温度范围内运行。其他特性包括宽 2:1 输入电压范围、远程开/关控制、欠压、过流和短路保护。这些转换器非常适合电池供电设备、测量设备、电信、无线网络、工业控制系统。

展开查看更多
点击收起
MV1S
点击展开条件搜索框
  • 产品型号

  • 功率(W)

  • 输入电压(VAC)

  • 输入电压(VDC)

  • 输出电压(VDC)

  • 输出电流

MV1S 筛选型号个数:共 32 个,请查看下方表格。

  • 系列标题

  • 功率(W)

  • 输入电压(VAC)

  • 输入电压(VDC)

  • 输出电压(VDC)

  • 输出电流(mA Max)

  • 输出路数

  • 效率%

  • 隔离电压

  • 封装形式

  • 封装尺寸(mm)

  • 认证/标准

  • 技术
    手册

  • 样品
    申请

MV1S-4815D 1 0 36-80 - ±33 - 80 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV1S-4812D 1 0 36-80 - ±42 - 78 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV1S-4805D 1 0 36-80 - ±100 - 76 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV1S-4815 1 0 36-80 15 67 1 79 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV1S-4812 1 0 36-80 12 83 1 80 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV1S-4805 1 0 36-80 5 200 1 76 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV1S-4803 1 0 36-80 3.3 303 1 75 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV1S-1215D 1 0 18-40 - ±33 - 78 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV1S-2412D 1 0 18-40 - ±42 - 78 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV1S-2405D 1 0 18-40 - ±100 - 79 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV1S-2424 1 0 18-40 24 42 1 77 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV1S-2415 1 0 18-40 15 67 1 78 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV1S-2412 1 0 18-40 12 83 1 78 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV1S-2405 1 0 18-40 5 200 1 77 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV1S-2403 1 0 18-40 3.3 303 1 75 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV1S-1215D 1 0 9-18 - ±33 - 78 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV1S-1212D 1 0 9-18 - ±42 - 81 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV1S-1205D 1 0 9-18 - ±100 - 77 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV1S-1224 1 0 9-18 24 42 1 76 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV1S-1215 1 0 9-18 15 67 1 80 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV1S-1212 1 0 9-18 12 83 1 78 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV1S-1209 1 0 9-18 9 111 1 79 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV1S-1205 1 0 9-18 5 200 1 77 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV1S-1203 1 0 9-18 3.3 303 1 75 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV1S-0515D 1 0 4.5-9 - ±33 - 75 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV1S-0512D 1 0 4.5-9 - ±42 - 76 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV1S-0505D 1 0 4.5-9 - ±100 - 73 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV1S-0524 1 0 4.5-9 24 42 1 73 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV1S-0515 1 0 4.5-9 15 67 1 75 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV1S-0512 1 0 4.5-9 12 83 1 76 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV1S-0505 1 0 4.5-9 5 200 1 72 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV1S-0503 1 0 4.5-9 3.3 303 1 71 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm

* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准