您可能在寻找...

AC-DC开放式电源

AC-DC开放式电源

AC-DC开放式电源,功率范围为3到15W,该系列产品体积超小,应用简便且成本低——广泛应用于智能家居、工业控制、电力仪表等应用领域。

该系列产品特点:

1、超宽输入电压范围,电压范围可达85-305VAC

2、百搭应用、布局灵活(经济实用)

3、符合 IEC62368,UL62368, EN62368 认证标准


展开查看更多
点击收起
AC-DC开放式电源
点击展开条件搜索框
  • 产品型号

  • 功率(W)

  • 输入电压(VAC)

  • 输入电压(VDC)

  • 输出电压(VDC)

  • 输出电流

AC-DC开放式电源 筛选型号个数:共 45 个,请查看下方表格。

  • 系列标题

  • 功率(W)

  • 输入电压(VAC)

  • 输入电压(VDC)

  • 输出电压(VDC)

  • 输出电流(mA Max)

  • 输出路数

  • 效率%

  • 隔离电压

  • 封装形式

  • 封装尺寸(mm)

  • 认证/标准

  • 技术
    手册

  • 样品
    申请

PNR03S
3 85-305 100-430

展开

-

展开

-
1 68 4000VAC SIP 26.4x11.0x14.8mm
-
-
-
PNR03S-033 3 85-305 100-430 3 600 1 68 4000VAC SIP 26.4x11.0x14.8mm
PNR03S-050 3 85-305 100-430 5 600 1 73 4000VAC SIP 26.4x11.0x14.8mm
PNR03S-075 3 85-305 100-430 7.5 400 1 75 4000VAC SIP 26.4x11.0x14.8mm
PNR03S-090 3 85-305 100-430 9 340 1 77 4000VAC SIP 26.4x11.0x14.8mm
PNR03S-120 3 85-305 100-430 12 250 1 77 4000VAC SIP 26.4x11.0x14.8mm
PNR03S-150 3 85-305 100-430 15 200 1 78 4000VAC SIP 26.4x11.0x14.8mm
PNR03S-180 3 85-305 100-430 18 167 1 80 4000VAC SIP 26.4x11.0x14.8mm
PNR03S-240 3 85-305 100-430 24 125 1 81 4000VAC SIP 26.4x11.0x14.8mm
PNR05S
5 85-305 100-430

展开

-

展开

-
1 73 4000VAC SIP 26.4x11.0x14.8mm
-
-
-
PNR05S-033 5 85-305 100-430 3.3 1000 1 73 4000VAC SIP 26.4x11.0x14.8mm
PNR05S-050 5 85-305 100-430 5 1000 1 76 4000VAC SIP 26.4x11.0x14.8mm
PNR05S-075 5 85-305 100-430 7.5 667 1 76 4000VAC SIP 26.4x11.0x14.8mm
PNR05S-090 5 85-305 100-430 9 560 1 77 4000VAC SIP 26.4x11.0x14.8mm
PNR05S-120 5 85-305 100-430 12 420 1 78 4000VAC SIP 26.4x11.0x14.8mm
PNR05S-150 5 85-305 100-430 15 340 1 79 4000VAC SIP 26.4x11.0x14.8mm
PNR05S-180 5 85-305 100-430 18 277 1 80 4000VAC SIP 26.4x11.0x14.8mm
PNR05S-240 5 85-305 100-430 24 210 1 81 4000VAC SIP 26.4x11.0x14.8mm
PNR10S
10 85-305 100-430

展开

-

展开

-
1 74 4000VAC SIP 32.0x14.5x17.2mm
-
-
-
PNR10S-033 10 85-305 100-430 3.3 2000 1 74 4000VAC SIP 32.0x14.5x17.2mm
PNR10S-050 10 85-305 100-430 5 2000 1 78 4000VAC SIP 32.0x14.5x17.2mm
PNR10S-090 10 85-305 100-430 9 1100 1 79 4000VAC SIP 32.0x14.5x17.2mm
PNR10S-120 10 85-305 100-430 12 840 1 83 4000VAC SIP 32.0x14.5x17.2mm
PNR10S-150 10 85-305 100-430 15 670 1 83 4000VAC SIP 32.0x14.5x17.2mm
PNR10S-240 10 85-305 100-430 24 420 1 84 4000VAC SIP 32.0x14.5x17.2mm
PNR15S
15 85-305 100-430

展开

-

展开

-
1 75 4000VAC SIP 32.0x14.5x17.2mm
-
-
-
PNR15S-033 15 85-305 100-430 3.3 3000 1 75 4000VAC SIP 32.0x14.5x17.2mm
PNR15S-050 15 85-305 100-430 5 2800 1 78 4000VAC SIP 32.0x14.5x17.2mm
PNR15S-090 15 85-305 100-430 9 1670 1 80 4000VAC SIP 32.0x14.5x17.2mm
PNR15S-120 15 85-305 100-430 12 1250 1 84 4000VAC SIP 32.0x14.5x17.2mm
PNR15S-150 15 85-305 100-430 15 1000 1 84 4000VAC SIP 32.0x14.5x17.2mm
PNR15S-240 15 85-305 100-430 24 625 1 85 4000VAC SIP 32.0x14.5x17.2mm
PNW05S
5 90-528 100-745

展开

-

展开

-
1 70 4000VAC SIP 33.5x13x17.2mm
-
-
-
PNW05S-033 5 90-528 100-745 3.3 1000 1 70 4000VAC SIP 33.5x13x17.2mm
PNW05S-050 5 90-528 100-745 5 1000 1 72 4000VAC SIP 33.5x13x17.2mm
PNW05S-090 5 90-528 100-745 9 550 1 73 4000VAC SIP 33.5x13x17.2mm
PNW05S-120 5 90-528 100-745 12 420 1 78 4000VAC SIP 33.5x13x17.2mm
PNW05S-150 5 90-528 100-745 15 330 1 79 4000VAC SIP 33.5x13x17.2mm
PNW05S-240 5 90-528 100-745 24 210 1 79 4000VAC SIP 33.5x13x17.2mm
PNW10S
10 90-528 100-745

展开

-

展开

-
1 70 4000VAC SIP 33.5x13x17.2mm
-
-
-
PNW10S-033 10 90-528 100-745 3.3 2000 1 70 4000VAC SIP 33.5x13x17.2mm
PNW10S-050 10 90-528 100-745 5 2000 1 77 4000VAC SIP 38x15.25x20mm
PNW10S-090 10 90-528 100-745 9 1100 1 80 4000VAC SIP 33.5x13x17.2mm
PNW10S-120 10 90-528 100-745 12 830 1 82 4000VAC SIP 33.5x13x17.2mm
PNW10S-150 10 90-528 100-745 15 670 1 82 4000VAC SIP 33.5x13x17.2mm
PNW10S-240 10 90-528 100-745 24 420 1 83 4000VAC SIP 33.5x13x17.2mm
PNZR
1 0 -

展开

-

展开

-
1 56 - SIP 16.1 x 15.1 x 9.5 mm
-
-
-
PNZR01S-050 1 0 - 5 200 1 56 - SIP 16.1 x 15.1 x 9.5 mm
PNZR03S-120 3 0 - 12 250 1 73 - SIP 16.1 x 15.1 x 9.5 mm
PNZR04S-120 4 0 - 12 330 1 75 - SIP 16.1 x 15.1 x 9.5 mm
PNZR05S-150 5 0 - 15 330 1 76 - SIP 16.1 x 15.1 x 9.5 mm
PNZR05S-180 5 0 - 18 280 1 77 - SIP 16.1 x 15.1 x 9.5 mm

* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准