PA006VA
为交流电机叶片、直流线缆长度以及直流插头选项添加后缀,例如:

1、2、3. 系列名称、输出电压以及输出电流代码,请参考“型号编号”。
4、5、6. 交流刀片、直流线缆和直流插头选项代码,请参考“机械规格”以及“直流插头选项”。
展开查看更多
点击收起
PA006VA 筛选型号个数:共 7 个,请查看下方表格。
-
系列标题
-
功率(W)
-
输入电压(VAC)
-
输入电压(VDC)
-
输出电压(VDC)
-
输出电流(mA Max)
-
输出路数
-
效率%
-
隔离电压
-
封装形式
-
封装尺寸(mm)
-
认证/标准
-
技术
手册 -
样品
申请
| PA006VA-240025X-XX | 6 | 100-240 | - | 24 | 0.25 | 1 | 78.88 | 4200VVAC | Wall mount | 58*37*32.5mm | |||
| PA006VA-150040X-XX | 6 | 100-240 | - | 15 | 0.4 | 1 | 78.88 | 4200VVAC | Wall mount | 58*37*32.5mm | |||
| PA006VA-120050X-XX | 6 | 100-240 | - | 12 | 0.5 | 1 | 78.88 | 4200VVAC | Wall mount | 58*37*32.5mm | |||
| PA006VA-090065X-XX | 6 | 100-240 | - | 9 | 0.65 | 1 | 78.72 | 4200VVAC | Wall mount | 58*37*32.5mm | |||
| PA006VA-050150X-XX | 6 | 100-240 | - | 5 | 1.5 | 1 | 76.65 | 4200VVAC | Wall mount | 58*37*32.5mm | |||
| PA006VA-050120X-XX | 6 | 100-240 | - | 5 | 1.2 | 1 | 75 | 4200VVAC | Wall mount | 58*37*32.5mm | |||
| PA006VA-050100E-15A1 | 6 | 100-240 | - | 5 | 1 | 1 | 73.62 | 4200VVAC | Wall mount | 58*37*32.5mm |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
