PA018VP
该系列产品该系列产品具有可持续短路保护功能,适用于各种电子产品使用场合。产品特点:1 、符合六级能效要求 2、通过 IEC62368, UL62368, EN62368 认证
为交流电机叶片、直流线缆长度以及直流插头选项添加后缀,例如:

1、2、3. 系列名称、输出电压以及输出电流代码,请参考“型号编号”。
4、5、6. 交流刀片、直流线缆和直流插头选项代码,请参考“机械规格”以及“直流插头选项”。
展开查看更多
点击收起
PA018VP 筛选型号个数:共 10 个,请查看下方表格。
-
系列标题
-
功率(W)
-
输入电压(VAC)
-
输入电压(VDC)
-
输出电压(VDC)
-
输出电流(mA Max)
-
输出路数
-
效率%
-
隔离电压
-
封装形式
-
封装尺寸(mm)
-
认证/标准
-
技术
手册 -
样品
申请
| PA018VP-240075X-XX | 18 | 100-240 | - | 24 | - | 1 | 85 | 4200VVAC | Wall mount | 68.5*42.6*36.6mm | |||
| PA018VP-150120X-XX | 18 | 100-240 | - | 15 | - | 1 | 85 | 4200VVAC | Wall mount | 68.5*42.6*36.6mm | |||
| PA018VP-150100X-XX | 18 | 100-240 | - | 15 | - | 1 | 85 | 4200VVAC | Wall mount | 68.5*42.6*36.6mm | |||
| PA018VP-120150X-XX | 18 | 100-240 | - | 12 | - | 1 | 85 | 4200VVAC | Wall mount | 68.5*42.6*36.6mm | |||
| PA018VP-120125X-XX | 18 | 100-240 | - | 12 | - | 1 | 85 | 4200VVAC | Wall mount | 68.5*42.6*36.6mm | |||
| PA018VP-090200X-XX | 18 | 100-240 | - | 9 | - | 1 | 85 | 4200VVAC | Wall mount | 68.5*42.6*36.6mm | |||
| PA018VP-090168X-XX | 18 | 100-240 | - | 9 | - | 1 | 85 | 4200VVAC | Wall mount | 68.5*42.6*36.6mm | |||
| PA018VP-075200X-XX | 18 | 100-240 | - | 7.5 | - | 1 | 84.13 | 4200VVAC | Wall mount | 68.5*42.6*36.6mm | |||
| PA018VP-050300X-XX | 18 | 100-240 | - | 5 | - | 1 | 81.39 | 4200VVAC | Wall mount | 68.5*42.6*36.6mm | |||
| PA018VP-050250E-15A1 | 18 | 100-240 | - | 5 | 1 | 85 | 4200VVAC | Wall mount | 68.5*42.6*36.6mm |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
