您可能在寻找...

DC-DC 隔离宽电压输入

DC-DC 隔离宽电压输入

该系列产品具有超宽输入电压范围,输入欠压保护, 输出短路过流保护功能, 广泛应用于工控、 电力、 仪器仪表、 通信等领域。

展开查看更多
点击收起
DC-DC 隔离宽电压输入
点击展开条件搜索框
  • 产品型号

  • 功率(W)

  • 输入电压(VAC)

  • 输入电压(VDC)

  • 输出电压(VDC)

  • 输出电流

DC-DC 隔离宽电压输入 筛选型号个数:共 148 个,请查看下方表格。

  • 系列标题

  • 功率(W)

  • 输入电压(VAC)

  • 输入电压(VDC)

  • 输出电压(VDC)

  • 输出电流(mA Max)

  • 输出路数

  • 效率%

  • 隔离电压

  • 封装形式

  • 封装尺寸(mm)

  • 认证/标准

  • 技术
    手册

  • 样品
    申请

MVK3S
3 0 4.5-9

展开

-

展开

-
1 74 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
-
-
-
MVK3S-0509 3 0 4.5-9 9 278 1 74 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MVK3S-0512 3 0 4.5-9 12 208 1 77 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MVK3S-0515 3 0 4.5-9 15 167 1 74 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MVK3S-0524 3 0 4.5-9 24 104 1 76 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MVK3S-0505D 3 0 4.5-9 - ±250 - 74 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MVK3S-0509D 3 0 4.5-9 - ±167 - 76 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MVK3S-0512D 3 0 4.5-9 - ±104 - 77 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MVK3S-0515D 3 0 4.5-9 - ±83 - 77 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MVK3S-0524D 3 0 4.5-9 - ±52 - 76 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MVK3S-1203 3 0 9-18 3.3 758 1 75 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MVK3S-1205 3 0 9-18 5 600 1 76 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MVK3S-1209 3 0 9-18 9 333 1 79 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MVK3S-1212 3 0 9-18 12 250 1 82 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MVK3S-1215 3 0 9-18 15 200 1 83 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MVK3S-1224 3 0 9-18 24 125 1 81 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MVK3S-1205D 3 0 9-18 - ±300 - 78 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MVK3S-1209D 3 0 9-18 - ±167 - 78 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MVK3S-1212D 3 0 9-18 - ±125 - 79 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MVK3S-2405 3 0 18-36 5 600 1 81 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MVK3S-1215D 3 0 9-18 - ±100 - 80 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MVK3S-2403 3 0 18-36 3.3 758 1 74 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MVK3S-2409 3 0 18-36 9 333 1 83 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MVK3S-2412 3 0 18-36 12 250 1 83 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MVK3S-2415 3 0 18-36 15 200 1 83 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MVK3S-2424 3 0 18-36 24 125 1 83 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MVK3S-2405D 3 0 18-36 - ±300 - 79 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MVK3S-2409D 3 0 18-36 - ±167 - 81 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MVK3S-2412D 3 0 18-36 - ±125 - 83 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MVK3S-2415D 3 0 18-36 - ±100 - 83 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MVK3S-4803 3 0 36-75 3.3 758 1 75 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MVK3S-4805 3 0 36-75 5 600 1 76 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MVK3S-4812 3 0 36-75 12 250 1 80 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MVK3S-4815 3 0 36-75 15 200 1 84 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MVK3S-4824 3 0 36-75 24 125 1 82 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MVK3S-4805D 3 0 36-75 - ±300 - 79 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MVK3S-4812D 3 0 36-75 - ±125 - 82 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MVK3S-4815D 3 0 36-75 - ±100 - 82 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV6S
6 0 4.5-20

展开

-

展开

-
1 80 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
-
-
-
MV6S-1203 6 0 4.5-20 3.3 1350 1 80 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV6S-1205 6 0 4.5-20 5 1200 1 80 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV6S-1206 6 0 4.5-20 6 1000 1 80 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV6S-1209 6 0 4.5-20 9 667 1 82 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV6S-1212 6 0 4.5-20 12 500 1 84 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV6S-1215 6 0 4.5-20 15 400 1 85 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV6S-1224 6 0 4.5-20 24 250 1 84 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV6S-2403 6 0 18-40 3.3 1350 1 80 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV6S-2405 6 0 18-40 5 1200 1 80 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV6S-2406 6 0 18-40 6 1000 1 80 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV6S-2409 6 0 18-40 9 667 1 82 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV6S-2412 6 0 18-40 12 500 1 84 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV6S-2415 6 0 18-40 15 400 1 85 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV6S-2424 6 0 18-40 24 250 1 84 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MWK1S
1 0 4.5-36

展开

-

展开

-
1 71 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
-
-
-
MWK1S-1205 1 0 4.5-36 5 200 1 71 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MWK1S-1209 1 0 4.5-36 9 111 1 72 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MWK1S-1212 1 0 4.5-36 12 83 1 74 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MWK1S-1215 1 0 4.5-36 15 67 1 74 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MWK1S-1224 1 0 4.5-36 24 42 1 74 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MWK1S-1205D 1 0 4.5-36 - ±100 - 71 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MWK1S-1212D 1 0 4.5-36 - ±42 - 74 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MWK1S-1215D 1 0 4.5-36 - ±33 - 74 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV10S
10 0 9-20

展开

-

展开

-
1 80 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
-
-
-
MV10S-1203 10 0 9-20 3.3 2400 1 80 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV10S-1205 10 0 9-20 5 2000 1 82 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV10S-1205 10 0 9-20 6 1667 1 82 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV10S-1209 10 0 9-20 9 1111 1 83 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV10S-1212 10 0 9-20 12 833 1 85 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV10S-1215 10 0 9-20 15 667 1 85 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV10S-1224 10 0 9-20 24 417 1 85 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV10S-2403 10 0 18-40 3.3 2400 1 80 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV10S-2405 10 0 18-40 5 2000 1 82 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV10S-2406 10 0 18-40 6 1667 1 82 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV10S-2409 10 0 18-40 9 1111 1 83 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV10S-2412 10 0 18-40 12 833 1 85 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV10S-2415 10 0 18-40 15 667 1 85 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MV10S-2424 10 0 18-40 24 417 1 85 1.5VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MWK3S
3 0 4.5-36

展开

-

展开

-
1 77 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
-
-
-
MWK3S-1205 3 0 4.5-36 5 600 1 77 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MWK3S-1212 3 0 4.5-36 12 250 1 79 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MWK3S-1215 3 0 4.5-36 15 200 1 79 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MWK3S-1205D 3 0 4.5-36 - ±300 - 77 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MWK3S-1212D 3 0 4.5-36 - ±125 - 79 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MWK3S-1215D 3 0 4.5-36 - ±100 - 79 3VAC SIP8 22.0x9.5x12.0mm
MU3D
3 0 9-36

展开

-

展开

-
1 75 1.5VAC DIP24 32.0x20.0x11.1mm
-
-
-
MU3D-2403 3 0 9-36 3.3 909 1 75 1.5VAC DIP24 32.0x20.0x11.1mm
MU3D-2405 3 0 9-36 5 600 1 80 1.5VAC DIP24 32.0x20.0x11.1mm
MU3D-2409 3 0 9-36 9 333 1 80 1.5VAC DIP24 32.0x20.0x11.1mm
MU3D-2412 3 0 9-36 12 250 1 81 1.5VAC DIP24 32.0x20.0x11.1mm
MU3D-2415 3 0 9-36 15 200 1 82 1.5VAC DIP24 32.0x20.0x11.1mm
MU3D-2424 3 0 9-36 24 125 1 82 1.5VAC DIP24 32.0x20.0x11.1mm
MU3D-2405D 3 0 9-36 - ±300 - 80 1.5VAC DIP24 32.0x20.0x11.1mm
MU3D-2412D 3 0 9-36 - ±125 - 81 1.5VAC DIP24 32.0x20.0x11.1mm
MU3D-2415D 3 0 9-36 - ±100 - 82 1.5VAC DIP24 32.0x20.0x11.1mm
MU3D-4803 3 0 18-75 3.3 909 1 76 1.5VAC DIP24 32.0x20.0x11.1mm
MU3D-4805 3 0 18-75 5 600 1 79 1.5VAC DIP24 32.0x20.0x11.1mm
MU3D-4809 3 0 18-75 9 333 1 81 1.5VAC DIP24 32.0x20.0x11.1mm
MU3D-4812 3 0 18-75 12 250 1 82 1.5VAC DIP24 32.0x20.0x11.1mm
MU3D-4815 3 0 18-75 15 200 1 83 1.5VAC DIP24 32.0x20.0x11.1mm
MU3D-4824 3 0 18-75 24 125 1 81 1.5VAC DIP24 32.0x20.0x11.1mm
MU3D-4805D 3 0 18-75 - ±300 - 80 1.5VAC DIP24 32.0x20.0x11.1mm
MU3D-4812D 3 0 18-75 - ±125 - 82 1.5VAC DIP24 32.0x20.0x11.1mm
MU3D-4815D 3 0 18-75 - ±100 - 83 1.5VAC DIP24 32.0x20.0x11.1mm
MU10D
10 0 9-40

展开

-

展开

-
1 86 1.5VAC DIP24 32.0x20.0x11.1mm
-
-
-
MU10D-2403 10 0 9-40 3.3 2400 1 86 1.5VAC DIP24 32.0x20.0x11.1mm
MU10D-2405 10 0 9-40 5 2000 1 87 1.5VAC DIP24 32.0x20.0x11.1mm
MU10D-2412 10 0 9-40 12 833 1 87 1.5VAC DIP24 32.0x20.0x11.1mm
MU10D-2415 10 0 9-40 15 667 1 87 1.5VAC DIP24 32.0x20.0x11.1mm
MU10D-2424 10 0 9-40 24 416 1 88 1.5VAC DIP24 32.0x20.0x11.1mm
MU10D-2405D 10 0 9-40 - ±1000 - 83 1.5VAC DIP24 32.0x20.0x11.1mm
MU10D-2412D 10 0 9-40 - ±416 - 87 1.5VAC DIP24 32.0x20.0x11.1mm
MU10D-2415D 10 0 9-40 - ±333 - 87 1.5VAC DIP24 32.0x20.0x11.1mm
MU10D-4803 10 0 18-80 3.3 2400 1 85 1.5VAC DIP24 32.0x20.0x11.1mm
MU10D-4805 10 0 18-80 5 2000 1 86 1.5VAC DIP24 32.0x20.0x11.1mm
MU10D-4812 10 0 18-80 12 833 1 87 1.5VAC DIP24 32.0x20.0x11.1mm
MU10D-4815 10 0 18-80 15 667 1 87 1.5VAC DIP24 32.0x20.0x11.1mm
MU10D-4824 10 0 18-80 24 416 1 88 1.5VAC DIP24 32.0x20.0x11.1mm
MU10D-4805D 10 0 18-80 - ±1000 - 83 1.5VAC DIP24 32.0x20.0x11.1mm
MU10D-4812D 10 0 18-80 - ±416 - 87 1.5VAC DIP24 32.0x20.0x11.1mm
MU10D-4815D 10 0 18-80 - ±333 - 87 1.5VAC DIP24 32.0x20.0x11.1mm
MU6D
6 0 9-36

展开

-

展开

-
1 77 1.5VAC DIP24 32.0x20.0x11.1mm
-
-
-
MU6D-2403 6 0 9-36 3.3 1500 1 77 1.5VAC DIP24 32.0x20.0x11.1mm
MU6D-2405 6 0 9-36 5 1200 1 82 1.5VAC DIP24 32.0x20.0x11.1mm
MU6D-2409 6 0 9-36 9 667 1 83 1.5VAC DIP24 32.0x20.0x11.1mm
MU6D-2412 6 0 9-36 12 500 1 85 1.5VAC DIP24 32.0x20.0x11.1mm
MU6D-2415 6 0 9-36 15 400 1 86 1.5VAC DIP24 32.0x20.0x11.1mm
MU6D-2424 6 0 9-36 24 250 1 86 1.5VAC DIP24 32.0x20.0x11.1mm
MU6D-2405D 6 0 9-36 - ±600 - 82 1.5VAC DIP24 32.0x20.0x11.1mm
MU6D-2409D 6 0 9-36 - ±333 - 84 1.5VAC DIP24 32.0x20.0x11.1mm
MU6D-2412D 6 0 9-36 - ±250 - 85 1.5VAC DIP24 32.0x20.0x11.1mm
MU6D-2415D 6 0 9-36 - ±200 - 88 1.5VAC DIP24 32.0x20.0x11.1mm
MU6D-2424D 6 0 9-36 - ±125 - 86 1.5VAC DIP24 32.0x20.0x11.1mm
MU6D-4803 6 0 18-75 3.3 1500 1 80 1.5VAC DIP24 32.0x20.0x11.1mm
MU6D-4805 6 0 18-75 5 1200 1 84 1.5VAC DIP24 32.0x20.0x11.1mm
MU6D-4809 6 0 18-75 9 667 1 85 1.5VAC DIP24 32.0x20.0x11.1mm
MU6D-4812 6 0 18-75 12 500 1 87 1.5VAC DIP24 32.0x20.0x11.1mm
MU6D-4815 6 0 18-75 15 400 1 88 1.5VAC DIP24 32.0x20.0x11.1mm
MU6D-4824 6 0 18-75 24 250 1 87 1.5VAC DIP24 32.0x20.0x11.1mm
MU6D-4805D 6 0 18-75 - ±600 - 83 1.5VAC DIP24 32.0x20.0x11.1mm
MU6D-4812D 6 0 18-75 - ±250 - 87 1.5VAC DIP24 32.0x20.0x11.1mm
MU6D-4815D 6 0 18-75 - ±200 - 88 1.5VAC DIP24 32.0x20.0x11.1mm
MUK6P
6 0 9-40

展开

-

展开

-
1 77 3VAC DIP24 32.0x20.0x12mm
-
-
-
MUK6P-2403 6 0 9-40 3.3 1500 1 77 3VAC DIP24 32.0x20.0x12mm
MUK6P-2405 6 0 9-40 5 1200 1 82 3VAC DIP24 32.0x20.0x12mm
MUK6P-2409 6 0 9-40 9 667 1 83 3VAC DIP24 32.0x20.0x12mm
MUK6P-2412 6 0 9-40 12 500 1 85 3VAC DIP24 32.0x20.0x12mm
MUK6P-2415 6 0 9-40 15 400 1 86 3VAC DIP24 32.0x20.0x12mm
MUK6P-2424 6 0 9-40 24 250 1 86 3VAC DIP24 32.0x20.0x12mm
MUK6P-2405D 6 0 9-40 - ±600 - 82 3VAC DIP24 32.0x20.0x12mm
MUK6P-2409D 6 0 9-40 - ±333 - 84 3VAC DIP24 32.0x20.0x12mm
MUK6P-2412D 6 0 9-40 - ±250 - 85 3VAC DIP24 32.0x20.0x12mm
MUK6P-2415D 6 0 9-40 - ±200 - 88 3VAC DIP24 32.0x20.0x12mm
MUK6P-2424D 6 0 9-40 - ±125 - 86 3VAC DIP24 32.0x20.0x12mm
MUK6P-4803 6 0 18-80 3.3 1500 1 80 3VAC DIP24 32.0x20.0x12mm
MUK6P-4805 6 0 18-80 5 1200 1 84 3VAC DIP24 32.0x20.0x12mm
MUK6P-4809 6 0 18-80 9 667 1 85 3VAC DIP24 32.0x20.0x12mm
MUK6P-4812 6 0 18-80 12 500 1 87 3VAC DIP24 32.0x20.0x12mm

* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准

  • 系列标题

MVK3S-0509
MVK3S-0509
MVK3S-0512
MVK3S-0515
MVK3S-0524
MVK3S-0505D
MVK3S-0509D
MVK3S-0512D
MVK3S-0515D
MVK3S-0524D
MVK3S-1203
MVK3S-1205
MVK3S-1209
MVK3S-1212
MVK3S-1215
MVK3S-1224
MVK3S-1205D
MVK3S-1209D
MVK3S-1212D
MVK3S-2405
MVK3S-1215D
MVK3S-2403
MVK3S-2409
MVK3S-2412
MVK3S-2415
MVK3S-2424
MVK3S-2405D
MVK3S-2409D
MVK3S-2412D
MVK3S-2415D
MVK3S-4803
MVK3S-4805
MVK3S-4812
MVK3S-4815
MVK3S-4824
MVK3S-4805D
MVK3S-4812D
MVK3S-4815D
MV6S-1203
MV6S-1203
MV6S-1205
MV6S-1206
MV6S-1209
MV6S-1212
MV6S-1215
MV6S-1224
MV6S-2403
MV6S-2405
MV6S-2406
MV6S-2409
MV6S-2412
MV6S-2415
MV6S-2424
MWK1S-1205
MWK1S-1205
MWK1S-1209
MWK1S-1212
MWK1S-1215
MWK1S-1224
MWK1S-1205D
MWK1S-1212D
MWK1S-1215D
MV10S-1203
MV10S-1203
MV10S-1205
MV10S-1205
MV10S-1209
MV10S-1212
MV10S-1215
MV10S-1224
MV10S-2403
MV10S-2405
MV10S-2406
MV10S-2409
MV10S-2412
MV10S-2415
MV10S-2424
MWK3S-1205
MWK3S-1205
MWK3S-1212
MWK3S-1215
MWK3S-1205D
MWK3S-1212D
MWK3S-1215D
MU3D-2403
MU3D-2403
MU3D-2405
MU3D-2409
MU3D-2412
MU3D-2415
MU3D-2424
MU3D-2405D
MU3D-2412D
MU3D-2415D
MU3D-4803
MU3D-4805
MU3D-4809
MU3D-4812
MU3D-4815
MU3D-4824
MU3D-4805D
MU3D-4812D
MU3D-4815D
MU10D-2403
MU10D-2403
MU10D-2405
MU10D-2412
MU10D-2415
MU10D-2424
MU10D-2405D
MU10D-2412D
MU10D-2415D
MU10D-4803
MU10D-4805
MU10D-4812
MU10D-4815
MU10D-4824
MU10D-4805D
MU10D-4812D
MU10D-4815D
MU6D-2403
MU6D-2403
MU6D-2405
MU6D-2409
MU6D-2412
MU6D-2415
MU6D-2424
MU6D-2405D
MU6D-2409D
MU6D-2412D
MU6D-2415D
MU6D-2424D
MU6D-4803
MU6D-4805
MU6D-4809
MU6D-4812
MU6D-4815
MU6D-4824
MU6D-4805D
MU6D-4812D
MU6D-4815D
MUK6P-2403
MUK6P-2403
MUK6P-2405
MUK6P-2409
MUK6P-2412
MUK6P-2415
MUK6P-2424
MUK6P-2405D
MUK6P-2409D
MUK6P-2412D
MUK6P-2415D
MUK6P-2424D
MUK6P-4803
MUK6P-4805
MUK6P-4809
MUK6P-4812