您可能在寻找...

电源适配器

电源适配器

电源适配器包含壁挂式、桌面式、开放式及定制款,适配消费电子、工业设备等多样化供电需求。输入电压统一为 100-240VAC(50/60Hz),输出功率范围 3W~432W,输出电压涵盖 3V~72V 多规格,部分型号支持 USB-C/USB-A 双接口。产品采用紧凑封装设计,尺寸根据功率不同灵活调整,通过 IEC/EN/UL 62368-1、EN55032 Class B 等认证,符合 RoHS 和 REACH 标准,提供 1 年保修服务,部分定制款可按需调整尺寸和输出参数。

展开查看更多
点击收起
电源适配器
点击展开条件搜索框
  • 产品型号

  • 功率(W)

  • 输入电压(VAC)

  • 输入电压(VDC)

  • 输出电压(VDC)

  • 输出电流

电源适配器 筛选型号个数:共 38 个,请查看下方表格。

  • 系列标题

  • 功率(W)

  • 输入电压(VAC)

  • 输入电压(VDC)

  • 输出电压(VDC)

  • 输出电流(mA Max)

  • 输出路数

  • 效率%

  • 隔离电压

  • 封装形式

  • 封装尺寸(mm)

  • 认证/标准

  • 技术
    手册

  • 样品
    申请

PA003VP
3 0 100-240

展开

-

展开

-
1 87.4 4200VVAC Wall mount 58*37*32.5mm
-
-
-
PA036VP-090400E-15A1 3 0 100-240 9 4 1 87.4 4200VVAC Wall mount 58*37*32.5mm
PA036VP-120300X-XX 3 0 100-240 12 3 1 87.4 4200VVAC Wall mount 58*37*32.5mm
PA036VP-150240X-XX 3 0 100-240 15 2.4 1 87.4 4200VVAC Wall mount 58*37*32.5mm
PA036VP-180200X-XX 3 0 100-240 18 2 1 87.4 4200VVAC Wall mount 58*37*32.5mm
PA036VP-240150X-XX 3 0 100-240 24 1.5 1 87.4 4200VVAC Wall mount 58*37*32.5mm
PA006VA
6 100-240 -

展开

-

展开

-
1 73.62 4200VVAC Wall mount 58*37*32.5mm
-
-
-
PA006VA-050100E-15A1 6 100-240 - 5 1 1 73.62 4200VVAC Wall mount 58*37*32.5mm
PA006VA-050120X-XX 6 100-240 - 5 1.2 1 75 4200VVAC Wall mount 58*37*32.5mm
PA006VA-050150X-XX 6 100-240 - 5 1.5 1 76.65 4200VVAC Wall mount 58*37*32.5mm
PA006VA-090065X-XX 6 100-240 - 9 0.65 1 78.72 4200VVAC Wall mount 58*37*32.5mm
PA006VA-120050X-XX 6 100-240 - 12 0.5 1 78.88 4200VVAC Wall mount 58*37*32.5mm
PA006VA-150040X-XX 6 100-240 - 15 0.4 1 78.88 4200VVAC Wall mount 58*37*32.5mm
PA006VA-240025X-XX 6 100-240 - 24 0.25 1 78.88 4200VVAC Wall mount 58*37*32.5mm
PA012VP
12 100-240 -

展开

-

展开

-
1 78.7 4200VVAC Wall mount 58*37*32.5mm
-
-
-
PA012VP-050200E-15A1 12 100-240 - 5 1 78.7 4200VVAC Wall mount 58*37*32.5mm
PA012VP-050240X-XX 12 100-240 - 5 - 1 80.2 4200VVAC Wall mount 58*37*32.5mm
PA012VP-060150X-XX 12 100-240 - 6 - 1 81.34 4200VVAC Wall mount 58*37*32.5mm
PA012VP-090100X-XX 12 100-240 - 9 - 1 81.34 4200VVAC Wall mount 58*37*32.5mm
PA012VP-120100X-XX 12 100-240 - 12 - 1 82.96 4200VVAC Wall mount 58*37*32.5mm
PA012VP-240038X-XX 12 100-240 - 24 - 1 81.42 4200VVAC Wall mount 58*37*32.5mm
PA012VP-240050X-XX 12 100-240 - 24 - 1 82.96 4200VVAC Wall mount 58*37*32.5mm
PA036VP
36 100-240 -

展开

-

展开

-
1 87.4 4200VVAC Wall mount 56*81.3*43.2mm
-
-
-
PA036VP-090400E-15A1 36 100-240 - 9 4 1 87.4 4200VVAC Wall mount 56*81.3*43.2mm
PA036VP-120300X-XX 36 100-240 - 12 3 1 87.4 4200VVAC Wall mount 56*81.3*43.2mm
PA036VP-150240X-XX 36 100-240 - 15 2.4 1 87.4 4200VVAC Wall mount 56*81.3*43.2mm
PA036VP-180200X-XX 36 100-240 - 18 2 1 87.4 4200VVAC Wall mount 56*81.3*43.2mm
PA036VP-240150X-XX 36 100-240 - 24 1.5 1 87.4 4200VVAC Wall mount 56*81.3*43.2mm
PA018VP
18 100-240 -

展开

-

展开

-
1 85 4200VVAC Wall mount 68.5*42.6*36.6mm
-
-
-
PA018VP-050250E-15A1 18 100-240 - 5 1 85 4200VVAC Wall mount 68.5*42.6*36.6mm
PA018VP-050300X-XX 18 100-240 - 5 - 1 81.39 4200VVAC Wall mount 68.5*42.6*36.6mm
PA018VP-075200X-XX 18 100-240 - 7.5 - 1 84.13 4200VVAC Wall mount 68.5*42.6*36.6mm
PA018VP-090168X-XX 18 100-240 - 9 - 1 85 4200VVAC Wall mount 68.5*42.6*36.6mm
PA018VP-090200X-XX 18 100-240 - 9 - 1 85 4200VVAC Wall mount 68.5*42.6*36.6mm
PA018VP-120125X-XX 18 100-240 - 12 - 1 85 4200VVAC Wall mount 68.5*42.6*36.6mm
PA018VP-120150X-XX 18 100-240 - 12 - 1 85 4200VVAC Wall mount 68.5*42.6*36.6mm
PA018VP-150100X-XX 18 100-240 - 15 - 1 85 4200VVAC Wall mount 68.5*42.6*36.6mm
PA018VP-150120X-XX 18 100-240 - 15 - 1 85 4200VVAC Wall mount 68.5*42.6*36.6mm
PA018VP-240075X-XX 18 100-240 - 24 - 1 85 4200VVAC Wall mount 68.5*42.6*36.6mm
PA024VE
24 100-240 -

展开

-

展开

-
1 85.4 4200VVAC Wall mount 58*37*32.5mm
-
-
-
PA024VE-050480E-15A1 24 100-240 - 5 4.8 1 85.4 4200VVAC Wall mount 58*37*32.5mm
PA024VE-090266X-XX 24 100-240 - 9 2.66 1 86.2 4200VVAC Wall mount 58*37*32.5mm
PA024VE-120200-XX 24 100-240 - 12 2 1 86.2 4200VVAC Wall mount 58*37*32.5mm
PA024VE-240100-XX 24 100-240 - 24 1 1 86.2 4200VVAC Wall mount 58*37*32.5mm

* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准