MEK2T
用于电气仪表的MEK2T 2W DC-DC电源转换器是一种紧凑但高度可靠的解决方案,专为现代配电需求而设计。该转换器的SMD封装尺寸仅为13.5 x 11 x 7.25 mm,专门针对节省空间和性能必须同时兼顾的应用进行了优化。它支持5V、12V、15V和24V输入电压,同时提供3.3V、5V、7V、9V、12V、15V和24V多种稳压输出。设计具有3KVDC的鲁棒隔离电压,确保敏感电路的安全和稳定性能。UL, CB, CE, UKCA等国际认证确认其符合全球安全要求,适用于专业级仪器和工业设备。
展开查看更多
点击收起
MEK2T 筛选型号个数:共 21 个,请查看下方表格。
-
系列标题
-
功率(W)
-
输入电压(VAC)
-
输入电压(VDC)
-
输出电压(VDC)
-
输出电流(mA Max)
-
输出路数
-
效率%
-
隔离电压
-
封装形式
-
封装尺寸(mm)
-
认证/标准
-
技术
手册 -
样品
申请
| MEK2T-2424 | 2 | 0 | 21.6-26.4 | 24 | 83 | 1 | 85 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-2415 | 2 | 0 | 21.6-26.4 | 15 | 133 | 1 | 85 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-2412 | 2 | 0 | 21.6-26.4 | 12 | 167 | 1 | 84 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-2409 | 2 | 0 | 21.6-26.4 | 9 | 222 | 1 | 83 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-2405 | 2 | 0 | 21.6-26.4 | 5 | 400 | 1 | 83 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-1524 | 2 | 0 | 13.5-16.5 | 24 | 83 | 1 | 84 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-1515 | 2 | 0 | 13.5-16.5 | 15 | 133 | 1 | 84 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-1512 | 2 | 0 | 13.5-16.5 | 12 | 167 | 1 | 84 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-1509 | 2 | 0 | 13.5-16.5 | 9 | 222 | 1 | 84 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-1505 | 2 | 0 | 13.5-16.5 | 5 | 400 | 1 | 83 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-1224 | 2 | 0 | 10.8-13.2 | 24 | 83 | 1 | 84 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-1215 | 2 | 0 | 10.8-13.2 | 15 | 133 | 1 | 84 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-1212 | 2 | 0 | 10.8-13.2 | 12 | 167 | 1 | 84 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-1209 | 2 | 0 | 10.8-13.2 | 9 | 222 | 1 | 84 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-1205 | 2 | 0 | 10.8-13.2 | 5 | 400 | 1 | 83 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-0524 | 2 | 0 | 4.5-5.5 | 24 | 83 | 1 | 84 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-0515 | 2 | 0 | 4.5-5.5 | 15 | 133 | 1 | 84 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-0512 | 2 | 0 | 4.5-5.5 | 12 | 167 | 1 | 84 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-0509 | 2 | 0 | 4.5-5.5 | 9 | 222 | 1 | 84 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-0507 | 2 | 0 | 4.5-5.5 | 7 | 286 | 1 | 84 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm | |||
| MEK2T-0505 | 2 | 0 | 4.5-5.5 | 5 | 400 | 1 | 83 | - | SMD | 13.5*11*7.25mm |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
